Sommer 2022 | |||||||
Datum | Veranstaltung | Ort | Spieler | Platzierung | |||
01.10. | Bezirks-Oberliga | Hallbergmos | wegen Krankheit abgesagt | ||||
August | Damen-Sommerrunde | verschiedene | alle Damen | 2. Platz | |||
07.08. | Duo Trainingsrunde | Gaißach | B.D. | Luis |
Gesamt 14. Platz |
||
08.07. | Duo Trainingsrunde | Schaftlach | B.D. | Luis | 7. Platz | ||
03.07. | Bayernliga Damen | Schaftlach | B.D. | B.G. | Katharina | Marianne | 8. Platz |
17.06. | Duo Trainingsrunde | Baienrain | B.D. | Luis | 2. Platz | ||
03.06. | Duo Trainingsrunde | Königsdorf | B.D. | Luis | 2. Platz | ||
23.05. | Duo Trainingsrunde | Schaftlach | B.D. | Luis | 4. Platz | ||
21.05. | BezOberliga H | Hallbergmoos | Luis | Florian | Martin | Marinus | 11. Platz |
07.05. | Duo Mix | Schaftlach | Katharina |
Sebastian Rammel |
7. Platz | ||
02.05. | Duo Trainingsrunde | Schaftlach | B.D. | Maria | 3. Platz | ||
11.04. | Duo Trainingsrunde | Schaftlach | B.D. | Maria | 5. Platz | ||
18.03. | Bez.Oberliga Mix Duo | Ismaning | B.D. | Luis | 2. Platz | ||
25.03. | Bez.Oberliga Damen Duo | Unterhaching | B.D. | Maria | 2. Platz |