Ergebnisse Sommer 2019
Datum | Veranstaltung | Platzierung | ||
14.09.19 | Bezirks-Oberliga Mix in Hallbergmoos | 10. Platz | ||
25.08.19 | Duo Mix in Gaißach | 3. Platz | ||
Duo Mix in Gaißach -Auswahl- | 6. Platz | |||
Duo Mix in Gaißach | 7, Platz | |||
18.08.19 | Duo Mix in Rottach-Egern - Auswahl - | 5. Platz | ||
18.08.19 | Duo Mix in Rottach-Egern - Auswahl - | 6. Platz | ||
17.07.19 | Freies in Fischbachau | Foto | 1. Platz | |
15.08.19 | Freies Hausham - Auswahl - | 4. Platz | ||
11.08.19 | Duo Endrunde in Gaißach Gesamt | 11. Platz | ||
04.08.19 | Bayernpokal Mixed in Pilgramsberg | 12. Platz | ||
03.08.19 | TreSoloCup in Weyarn - Maria | 6. Platz | ||
03.08.19 | TreSoloCup in Weyarn - Luis - | 7. Platz | ||
03.08.19 | Freies in Rottach-Egern -- Auswahl - | 4. Platz | ||
02.08.19 | Championsleague in Schaftlach | 5. Platz | ||
27.07.19 | Freies Turnier Hartpenning in Schaftlach | Foto | 3. Platz | |
26.06.19 | GESAMTPLATZIERUNG DAMENRUNDE | Foto | 2. Platz | |
21.07.19 | GESAMTPLATZIERUNG WENDELSTEIN | 2. Platz | ||
21.07.19 | Wendelsteinpokal in Schliersee | 1. Platz | ||
15.07.19 | Duo-Sommerrunde in Dietramszell | 4. Platz | ||
06.07.19 | Freies Turnier in Reichersbeuern | Foto | 3. Platz | |
03.07.19 | Damenrunde in Fischbachau/Bad Feilnbach | 1. Platz | ||
30.06.19 | Flößerpokal in | 3. Gruppe | ||
29.06.19 | Bezirkspokal Mix in Hallbergmoos | Foto | 2. Platz | |
26.06.19 | Damenrunde in Lenggries | 4. Platz | ||
23.06.19 | Bayernliga RR in Hallbergmoos | Foto | 5. Platz | |
22.06.19 | Bezirksliga RR in Schaftlach | Foto |
2. Platz Aufstieg |
|
21.06.19 | Duo Trainingsrunde in Fischbachau | 4. Platz | ||
19.06.19 | Damenrunde in Rottach-Egern | 1. Platz | ||
19.06.19 | Wendelsteinpokal in Au | 5. Platz | ||
08.06.19 | Bezirksliga VR in Schaftlach | 2. Platz | ||
04.06.19 | Damenrunde in Weyarn | 1. Platz | ||
02.06.19 | Bayernliga Damen VR in Hallbergmoos | Foto | 7. Platz | |
31.05.19 | Duo Trainingsrunde in Irschenberg | 5. Platz | ||
29.05.19 | Wendelsteinpokal in Bad Feilnbach | 4. Platz | ||
25.05.19 | Mixed Duo in Gaißach | 2. Platz/Gruppe | ||
25.05.19 | Mixed Duo in Gaißach | 6. Platz/Gruppe | ||
19.05.19 | Damen in Gaißach | Foto | 2. Platz | |
18.05.19 | Freies Turnier in Wall | Foto | 6. Platz | |
11.05.19 | Schlernhexenpokal in Seis (I) - Auswahl- | 1. Platz /Gruppe | ||
10.05.19 | Duo Trainingsrunde in Kreuth | 3. Platz | ||
07.05.19 | Damen-Sommerrunde in Kreuth | 3. Platz | ||
03.05.19 | Bezirks-Oberliga Mix in Grüne Heide | Foto | 3. Platz | |
30.04.19 | Wendelsteinpokal in Irschenberg | 3. Platz | ||
28.04.19 | Mix Duo Bad Kohlgrub - Auswahl |
10. Platz 5. Gruppe |
||
28.04.19 | Herren Duo Bad Kohlgrub |
3. Platz 2. Gruppe |
||
28.04.19 | Bayernpokal Weitenbewerb Maria | 7. Platz | ||
28.04.19 | Bayernpokal Weitenbewerb Bärbel D. | 14. Platz | ||
26.04.19 | Bezirksliga Duo Mix Hallbergmoos | Foto | 2. Platz (Aufstieg) | |
20.04.19 | Duo Mixed in Kirchberg -Auswahl- | 4. Platz | ||
19.04.19 | Duo Trainingsrunde in Weyarn | 6. Platz | ||
18.04.19 | Wendelsteinpokal in Bad Feilnbach | 2. Platz | ||
17.04.19 | Damen-Sommerrunde in Reichersbeuern | 2. Platz | ||
13.04.19 | Herren in Kundl (A) - Auswahl - | 11. Platz | ||
07.04.19 | Bezirk Weitenbewerb Maria | 1. Platz | ||
07.04.19 | Bezirk Weitenbewerb Bärbel D. | 4. Platz | ||
02.04.19 | Damen-Sommerrunde in Gaißach | 6. Platz | ||
31.03.19 | Damen Bad Feilnbach -Auswahl- | 3. Platz | ||
30.03.19 | Herren Bad Feilnbach | 5. Platz |